| Цвет | Окрашивание в любой цвет RAL |
| Стеклопакет | Г-1,C-1,C-2((4м1/10AL/4м1/1 0AL/4ммTopN+) |
| Профиль | СОКОЛ МП-65 |
| Вид профиля | теплый |
| Ширина х Высота | 2300 x 2000 мм. |
| Плoщадь изделия | 4,6 м2 |
| Фурнитура | СТН, |
| Открывание | левое / правое |
| Микропроветривание | да |
Характеристики
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 2100 |
| Цвет | Белый |
| Стеклопакет | формула 4х10х4х10х4 |
| Система | Татпроф МП 65 |
| Вид профиля | теплый |
| Тип замка | С роликовой защелкой |
| Плoщадь изделия | 3,99 м2 |
| Открывание | Левое, наружное |
Характеристики
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 2100 |
| Цвет | окрашен. с 2х сторон |
| Стеклопакет | формула 4х10х4х10х4 |
| Система | Татпроф МП 65 |
| Вид профиля | теплый |
| Тип замка | С роликовой защелкой |
| Плoщадь изделия | 3,99 м2 |
| Открывание | Левое, наружное |
Характеристики









